1. | Obsługa klienta |
|
---|---|---|
Załącznik nr 1 |
||
a) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków ZMIANA PŁATNIKA (dla istniejących punktów poboru) |
![]() |
|
b) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (dla nowo podłączanych punktów poboru) |
![]() |
|
Załącznik nr 2 - Wniosek o zmianę danych firmy |
![]() |
|
Załącznik nr 3 - Wniosek o zmianę adresu płatnika / korespondencyjnego | ![]() |
|
Załącznik nr 4 - Wniosek o nadanie numeru nieruchomości / zmiana nazwy ulicy |
![]() |
|
Załącznik nr 5 - Wniosek o przeksięgowanie wpłaty |
![]() |
|
Załącznik nr 6 - Wniosek o zwrot nadpłaty | ![]() |
|
Załącznik nr 7 - Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę na podlewanie ogródka | ![]() |
|
Załącznik nr 8 - Wniosek o podwodomierz | ![]() |
|
2. | Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan | ![]() |
Załącznik nr 1 - Wniosek (W-j) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku W-j oraz szkicu sytuacyjnego |
![]() |
|
Załącznik nr 1 - Wniosek (W-w) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków wielolokalowych, zespołów budynków rekreacyjnych , pensjonatów, hoteli, obiektów przemysłowych itp. | ![]() |
|
Załącznik nr 6 - Zlecenie na wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka) | ![]() |
|
Załącznik nr 7 - Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej | ![]() |
|
Załącznik nr 8 - Wniosek o wydanie pisemnej kopii protokołu odbioru | ![]() |
|
RODO - informacja dla klienta na temat zasad przetwarzania danych osobowych | ![]() |
|
3. | Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego | ![]() |
Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego | ![]() |
|
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego | ![]() |
Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów w SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. | ![]() |
---|
Odległości jakie należy zachować przy uzgadnianiu projektowanych sieci i obiektów względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | ![]() |
---|
Informacje na temat przebiegu w terenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
Jeżeli potrzebują Państwo sprawdzić czy przez daną działkę przebiega sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, zachęcamy do skorzystania ze Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Zakopane – adres: https://mzakopane.e-mapa.net/ .
W pierwszej kolejności należy wyszukać interesujący nas adres lub konkretną działkę, w tym celu należy użyć narzędzia szukaj (prawy górny róg).
Kiedy system przeniesie nas w odpowiednie miejsce, klikamy ikonę drzewka warstw (pierwsza od lewej), rozwijamy przyciskiem „+” zakładkę Powiat Tatrzański i zaznaczamy uzbrojenie terenu.